Форсунки Barracuda 4 цилиндра
Поршневое строение
Вертикальная подача газа
Высокая производительность и скорость
Стандартное AMP SuperSeal соединение
Элементы из нержавеющей стали, высокий показатель индукционного насыщения
Уплотнение FKM
Плунжера и втулка имеют специальное защитное покрытие от трения по всей поверхности
Регулировка производительности с помощью калибрующего сопла
Различные способы подключения благодаря широкому монтажному набору
ВЫБОР ДИАМЕТРА СОПЛА ФОРСУНОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ В ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ
| Диаметр сопла Ø [ мм ] | Давление рабочее редуктора | ||
| 1 [ bar ] | 1,2 [ bar ] | 1,5 [ bar ] | |
| 1,5 | 10 — 20л. с. | ||
| 1,6 | |||
| 1,7 | 10 — 20л. с. | ||
| 1,8 | 10 — 20л. с. | ||
| 1,9 | |||
| 2,0 | 20 — 30л. с. | ||
| 2,1 | |||
| 2,2 | 20 — 30л. с. | ||
| 2,3 | 20 — 30л. с. | ||
| 2,4 | 30 — 40л. с. | ||
| 2,5 | |||
| 2,6 | 30 — 40л. с. | ||
| 2,7 | 30 — 40л. с. | 40 — 45л. с. | |
| 2,8 | |||
| 2,9 | 40 — 45л. с. | 45 -50л. с. | |
|
3,0 |
|||
- Данные в таблицы приблизительны и в некоторых случаях могут отличаться от реальных
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Maксимальный расход при давлении 1,2 bar | [Nl/min] | 115 ±1 |
| Диаметр штуцера | [mm] | max 2,8 |
| Сопротивление катушки | [Ω] | 1,9 ±5% |
| Время открытия инжектора | [ms] | ˞1,9 |
| Время закрытия инжектора | [ms] | ˞1,2 |
| Max амплитуда тока | [A] | 4 |
| Max ток удержания | [A] | 2 |
| Номинальное рабочее давление | [bar] | 0,2 ÷ 4,2 |
| Max рабочее давление | [bar] | 4,5 |
| Диапазон рабочих температур | [°C] | -20 ÷ 120 |
| Рабочее напряжение | [V DC] | 6 ÷ 18 |
| Гарантия | [km] | 100 000 |
| Срок службы | > 500 миллионов циклов | |
| Коннектор |
SuperSeal |


